紫外激光器与光纤激光器在打标塑料时的主要区别
发布时间:2021/09/15
紫外激光器与光纤激光器在打标塑料时的主要区别
特点/参数 | 紫外激光器 | 光纤激光器 |
---|---|---|
波长 | 200-400nm (通常在355nm) | 1030-1080nm |
热影响区 | 较小,几乎无热损伤 | 较大,可能导致热损伤 |
打标效果 | 高对比度,微细,无残留 | 通常较粗糙,对比度可能较低 |
材料兼容性 | 能够打标多数塑料,特别是难以加工的材料 | 主要适用于某些塑料和金属 |
打标速度 | 一般较快,尤其在微细打标时 | 一般较慢,尤其在高功率时 |
设备寿命 | 通常较短 | 通常较长 |
设备成本 | 通常较高 | 相对较低 |
维护 | 可能需要较多维护 | 相对较少维护 |
用途 | 微细打标、高精度应用 | 广泛应用,包括金属和塑料打标 |
需要注意的是,虽然上述表格提供了两种激光器的主要区别,但实际选择时还需要考虑具体的应用需求、预算以及其他技术和经济因素。
关键词:
下一篇: 紫外激光打标手机套已成为潮流